Lead Management
Track potential clients, manage inquiries, and convert them into members.
125
Total Leads
+12% vs last week
32
New Leads
+8% vs last week
18
Visits Scheduled
+15% vs last week
9
Converted Clients
+5% vs last week
Lead Pipeline
Inquiry
2
Visited
1
Negotiation
1
Converted
1
Cold Leads
0
| Lead Name | Company | Source | Interested Plan | Assigned To | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahul Sharma | Freelancer | Website | Hot Desk | CM Rahul | 12 Mar | New |
| StartupX | Startup | Referral | Cabin | CM Rahul | 10 Mar | Visited |
| Ankit | Individual | Walk-in | Dedicated Desk | CM Rahul | 9 Mar | Negotiation |
| TechCorp | Enterprise | Website | Private Office | CM Rahul | 8 Mar | Converted |
| Priya Singh | Freelancer | Referral | Hot Desk | CM Rahul | 7 Mar | New |
Lead Details
Lead Name
Rahul Sharma
Phone
+91 98765 43210
rahul@example.com
Company
Freelancer
Interested Plan
Hot Desk
Team Size
1 Person
Preferred Move-in Date
15 Mar 2026
